山一管理センターTOP > (賃貸)路線・駅から探す > 東武鉄道東武伊勢崎線 > 草加駅 > ブライトクレイン > 103
南向き日当たり良好☆閑静な住宅街
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK | 37.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK | 37.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK | 37.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK | 37.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.6万円 | 2,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK | 37.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 埼玉県草加市草加2丁目10-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2DK 和室 6.0帖 2室/DK 7.0帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 37.00㎡/- |
| 賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ エルズサポート:初回保証料50% 月額保証料2,500円 | 保証会社 | エルズサポート |
| 保証会社詳細 | エルズサポート:火災保険・24時間緊急対応サービス含む | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1988年 8月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 103/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 96297448 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
近くにはファミリーマート草加二丁目店(徒歩3分)がありちょっとした買い物に便利です。当社イチオシの物件の「ブライトクレイン」。ぜひ一度ご覧ください。048-927-3551までご連絡いただければ、山一管理センター 草加店が住まい探しのお手伝いを致します。ご希望の条件などを併せてお電話下さい。スタッフ一同、お客様のお部屋探しを全力でサポートさせて頂きます! また、詳しいご条件など教えて頂ければ、 よりご希望に添ったお部屋をご紹介させて頂きます。 ご連絡先の記載をしていただきますと、お客様のご対応も更にスムーズに! お部屋探しが初めての方・資料が必要な方・駐車場お探しの方の ご相談もお待ちしております! 山一管理センター株式会社 電話 048-927-3551 |
||
| 条件(その他) | 害虫駆除費用:2万2,000円 鍵交換代:1万5,400円 月額保証料:2,500円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ブライトクレインに関するこだわり条件から探す