山一管理センターTOP > (賃貸)路線・駅から探す > 東京メトロ千代田線 > 綾瀬駅の賃貸物件

綾瀬駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
綾瀬駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

東京メトロ千代田線

 駅で絞り込む

検索 0 件が該当

並び順: 表示件数:

該当公開件数9棟  空き数55    1-9棟表示

ユーコーポ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.4万円 320円 1ヶ月 1ヶ月 1K 16.04㎡ 詳細を見る 追加する

エンドウハイツ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.7万円 - 1ヶ月 1ヶ月 1K 24.80㎡ 詳細を見る 追加する

コーポ酒井

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.8万円 - 1ヶ月 1ヶ月 2DK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する

ハーモニーテラス綾瀬Ⅲ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 1ヶ月 1R 15.25㎡ 詳細を見る 追加する

サンライズハイツ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 7.3万円 - 0ヶ月 0ヶ月 1DK 30.00㎡ 詳細を見る 追加する

ユリカロゼ五反野Ⅲ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 8.7万円 15,000円 0万円 8.7万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 15,000円 0万円 8.7万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.7万円 15,000円 0万円 8.7万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.35万円 15,000円 0万円 9.35万円 1K 27.20㎡ 詳細を見る 追加する
1階 9.35万円 15,000円 0万円 9.35万円 1K 27.20㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 15,000円 0万円 8.8万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 15,000円 0万円 8.8万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.8万円 15,000円 0万円 8.8万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.05万円 15,000円 0万円 9.05万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.1万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 26.65㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.1万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 26.65㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.8万円 15,000円 0万円 8.8万円 1K 25.75㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.1万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.15万円 15,000円 0万円 9.15万円 1K 26.65㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.75㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.75㎡ 詳細を見る 追加する
4階 8.85万円 15,000円 0万円 8.85万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.15万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.15万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.2万円 15,000円 0万円 9.2万円 1K 26.65㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.9万円 15,000円 0万円 8.9万円 1K 25.75㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.95万円 15,000円 0万円 8.95万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.95万円 15,000円 0万円 8.95万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.95万円 15,000円 0万円 8.95万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 15,000円 0万円 9.2万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.25万円 15,000円 0万円 9.25万円 1K 26.65㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 15,000円 0万円 9万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 15,000円 0万円 9万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9万円 15,000円 0万円 9万円 1K 25.75㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.3万円 15,000円 0万円 9.3万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
6階 9.35万円 15,000円 0万円 9.35万円 1K 26.65㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 25.81㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.1万円 15,000円 0万円 9.1万円 1K 25.75㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.4万円 15,000円 0万円 9.4万円 1K 26.71㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9.45万円 15,000円 0万円 9.45万円 1K 26.65㎡ 詳細を見る 追加する
8階 11.1万円 15,000円 0万円 11.1万円 1K 31.37㎡ 詳細を見る 追加する
8階 15.1万円 15,000円 0万円 15.1万円 1DK 47.11㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全43件)を見る

ユリカロゼ五反野Ⅱ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 8.9万円 15,000円 0万円 8.9万円 1K 25.45㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.9万円 15,000円 0万円 8.9万円 1K 25.45㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.9万円 15,000円 0万円 8.9万円 1K 25.45㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9万円 15,000円 0万円 9万円 1K 25.45㎡ 詳細を見る 追加する
7階 9万円 15,000円 0万円 9万円 1K 25.45㎡ 詳細を見る 追加する

日比谷レジデンス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
7階 11万円 6,000円 1ヶ月 0ヶ月 3LDK 80.40㎡ 詳細を見る 追加する

CREST TAPP AYASE

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 12.5万円 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数9棟  空き数55    1-9棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る