山一管理センターTOP > (賃貸)路線・駅から探す > 東武鉄道東武伊勢崎線 > 西新井駅 > PROTEGO TOKYO EAST > 305
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.8万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 73.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.7万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 17.8万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 73.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.6万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 57.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.7万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 15.6万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 57.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.5万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.1万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.1万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.1万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.1万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 15.5万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17.5万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 70.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.6万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.3万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17.5万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 70.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.3万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 15.2万円 | 9,500円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都足立区島根2丁目22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 13.8帖/洋室 5.5帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 60.16㎡/- |
賃料 | 15.6万円 | 管理費・共益費 | 9,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | あそしあ少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社利用必【初回】月額賃料の50% 【継続】2年毎に2万円 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 5月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量気泡コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 305/ 3階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年05月26日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 93147501 | 取引条件の有効期限 | 2025年05月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
ヘーベル電気限定・ZEM-M対応・退去時クリーニング費用66,000円(税込)敷金から精算 "足立区内のお部屋探しは山一管理センターにお任せ下さい! 他社の物件も弊社でまとめてご案内させていただきます! まずはお気軽にお電話を♪☆03-3848-3891☆" "巡回管理★耐震構造の旭化成ヘーベルメゾン ★本物件の電力はヘーベル電気限定です ★インターネットはヘーベル光限定で無料Wifi対応 ★ZEH-M対応で省エネ性能が高く、月々の電気代の節約に繋がります ★退去時のルームクリーニング費用は借主負担です ★66,000円(税込)敷金から精算されます ★定員4名(2LDK) ★自転車2台" |
||
条件(その他) | MyConcierCiub:1万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PROTEGO TOKYO EASTに関するこだわり条件から探す
足立区の町名から探す
足立区にある駅から探す