山一管理センターTOP > (賃貸)路線・駅から探す > 東武鉄道東武伊勢崎線 > 梅島駅 > メルディア梅島Ⅳ > 302
所在地 | 東京都足立区梅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.5帖/洋室 6.5帖 [LDK詳細]LDK8.5 洋室6.5 |
面積/バルコニー面積 | 30.01㎡/- |
賃料 | 8.1万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | 0万円/0ヶ月 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | エポス少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:月額総支払額の50%、月額:月額総支払額の2% | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2020年 6月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 302/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2024年08月下旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88205074 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | あんしんサポート24 :1万9,800円 鍵交換代:2万3,100円 口座引落手数料:440円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
メルディア梅島Ⅳに関するこだわり条件から探す
足立区の町名から探す