山一管理センターTOP > (賃貸)路線・駅から探す > 東武鉄道東武伊勢崎線 > 小菅駅 > ユリカロゼ五反野Ⅲ > 501


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、アクセス24(税別・初回のみ)になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.35万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.35万円/ -/ -/ - | 1K | 27.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.7万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.35万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.35万円/ -/ -/ - | 1K | 27.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.7万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.7万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 26.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.8万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.8万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.8万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.8万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.05万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.05万円/ -/ -/ - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 26.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.15万円/ -/ -/ - | 1K | 26.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.8万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.8万円/ -/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.2万円/ -/ -/ - | 1K | 26.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 8.85万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.85万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.9万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.9万円/ -/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.2万円/ -/ -/ - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.95万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.95万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.95万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.95万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 8.95万円 | 15,000円 | 0万円/ 8.95万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.35万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.35万円/ -/ -/ - | 1K | 26.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | 15,000円 | 0万円/ 9万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | 15,000円 | 0万円/ 9万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.3万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.3万円/ -/ -/ - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9万円 | 15,000円 | 0万円/ 9万円/ -/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.45万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.45万円/ -/ -/ - | 1K | 26.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.4万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.4万円/ -/ -/ - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 9.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 9.1万円/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 15.1万円/ -/ -/ - | 1DK | 47.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 11.1万円 | 15,000円 | 0万円/ 11.1万円/ -/ -/ - | 1K | 31.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都足立区足立2丁目37-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 26.65㎡/- |
| 賃料 | 9.25万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/9.25万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 9.25万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料等の60% | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100906673 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | アクセス24(税別・初回のみ):1万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ユリカロゼ五反野Ⅲに関するこだわり条件から探す
足立区以外の市区町村から探す
足立区の町名から探す
足立区にある駅から探す